異形矢印を撮影した都道府県:47/47
異形矢印を撮影した市区町村:310/1741
北海道(5市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 札幌市 | 20 | 35 | ||
| (札幌市中央区) | 3 | 4 | ||
| (札幌市東区) | 10 | 21 | ||
| (札幌市白石区) | 6 | 8 | ||
| (札幌市厚別区) | 1 |
2 |
||
| 函館市 | 21 | 47 | 2 | |
| 小樽市 | 2 | 4 | ||
| 千歳市 | 1 | 1 | ||
| 滝川市 | 1 | 2 | 1 | |
| 新十津川町 | 1 | 3 |
青森県(2市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 青森市 | 3 | 4 | ||
| 弘前市 | 2 | 4 | ||
| 藤崎町 | 1 | 2 |
岩手県(1市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 盛岡市 | 23 | 45 |
宮城県(4市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 仙台市 | 18 | 39 | ||
| (仙台市青葉区) | 10 | 20 | ||
| (仙台市宮城野区) | 3 | 12 | ||
| (仙台市若林区) | 2 | 2 | ||
| (仙台市太白区) | 3 |
5 |
||
| 塩竃市 | 4 | 5 | ||
| 多賀城市 | 1 | 2 | ||
| 大崎市 | 2 | 6 |
秋田県(2市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 秋田市 | 8 | 14 | ||
| 仙北市 | 2 | 6 |
山形県(1市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 山形市 | 12 | 18 |
福島県(3市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 福島市 | 3 | 10 | ||
| 郡山市 | 5 | 5 | ||
| いわき市 | 1 | 1 |
茨城県(6市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 水戸市 | 7 | 15 | ||
| 日立市 | 22 | 37 | 4 | |
| 土浦市 | 20 | 38 | ||
| 古河市 | 6 | 18 | ||
| つくば市 | 1 | 4 | ||
| ひたちなか市 | 3 | 7 |
栃木県(6市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 宇都宮市 | 32 | 56 | ||
| 足利市 | 20 | 45 | ||
| 栃木市 | 3 | 5 | ||
| 佐野市 | 3 | 8 | ||
| 日光市 | 5 | 7 | ||
| 下野市 | 2 | 4 |
群馬県(6市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 前橋市 | 34 | 76 | 2 | |
| 高崎市 | 33 | 63 | ||
| 桐生市 | 24 | 50 | ||
| 館林市 | 12 | 16 | ||
| 藤岡市 | 1 | 2 | ||
| みどり市 | 1 | 3 |
埼玉県(6市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| さいたま市 | 21 | 43 | 1 | |
| (さいたま市中央区) | 2 | 4 | 1 | |
| (さいたま市浦和区) | 8 | 20 | ||
| (さいたま市南区) | 1 | 1 | ||
| 本庄市 | 11 | 25 | ||
| 入間市 | 4 | 9 | ||
| 新座市 | 1 | 4 | ||
| 八潮市 | 4 | 9 | ||
| 鶴ヶ島市 | 3 | 7 |
千葉県(10市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 千葉市 | 66 | 101 | ||
| (千葉市中央区) | 34 | 54 | ||
| (千葉市花見川区) | 5 | 6 | ||
| (千葉市稲毛区) | 19 | 28 | ||
| (千葉市若葉区) | 5 | 10 | ||
| (千葉市緑区) | 1 | 1 | ||
| (千葉市美浜区) | 2 | 2 | ||
| 市川市 | 14 | 20 | ||
| 船橋市 | 11 | 11 | ||
| 松戸市 | 23 | 37 | ||
| 習志野市 | 7 | 10 | ||
| 市原市 | 1 | 1 | ||
| 流山市 | 1 | 4 | ||
| 八千代市 | 3 | 3 | ||
| 鎌ヶ谷市 | 1 | 1 | 1 | |
| 浦安市 | 1 | 2 |
東京都(23区3市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 千代田区 | 14 | 26 | 1 | こちら |
| 中央区 | 12 | 26 | こちら | |
| 港区 | 8 | 32 | ||
| 新宿区 | 10 | 20 | こちら | |
| 文京区 | 3 | 5 | こちら | |
| 台東区 | 11 | 32 | 4 | こちら |
| 墨田区 | 4 | 13 | ||
| 江東区 | 5 | 6 | こちら | |
| 品川区 | 5 | 8 | ||
| 目黒区 | 9 | 20 | ||
| 大田区 | 3 | 9 | ||
| 世田谷区 | 5 | 11 | ||
| 渋谷区 | 4 | 6 | ||
| 中野区 | 14 | 21 | こちら | |
| 杉並区 | 3 | 6 | ||
| 豊島区 | 1 | 3 | ||
| 北区 | 12 | 24 | ||
| 荒川区 | 5 | 10 | ||
| 板橋区 | 20 | 44 | 2 | |
| 練馬区 | 8 | 24 | 2 | こちら |
| 足立区 | 21 | 57 | 1 | |
| 葛飾区 | 8 | 12 | ||
| 江戸川区 | 2 | 7 | こちら | |
| 清瀬市 | 4 | 13 | ||
| 東久留米市 | 1 | 2 | ||
| 西東京市 | 1 | 1 | ||
| 大島町 | 2 | 3 |
神奈川県(17市11町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 横浜市 | 172 | 361 | 10 | |
| (横浜市鶴見区) | 2 | 5 | ||
| (横浜市神奈川区) | 27 | 53 | ||
| (横浜市西区) | 41 | 81 | ||
| (横浜市中区) | 20 | 42 | ||
| (横浜市南区) | 26 | 53 | 3 | |
| (横浜市保土ヶ谷区) | 1 | 2 | ||
| (横浜市磯子区) | 10 | 22 | 3 | |
| (横浜市港北区) | 13 | 28 | ||
| (横浜市戸塚区) | 1 | 3 | ||
| (横浜市港南区) | 13 | 34 | 3 | |
| (横浜市旭区) | 11 | 24 | ||
| (横浜市瀬谷区) | 7 | 14 | 1 | |
| 川崎市 | 8 | 20 | ||
| (川崎市川崎区) | 2 | 4 | ||
| (川崎市幸区) | 2 | 5 | ||
| (川崎市高津区) | 4 | 11 | ||
| 相模原市 | 6 | 10 | 1 | |
| (相模原市南区) | 25 | 37 | 1 | |
| 平塚市 | 12 | 27 | ||
| 鎌倉市 | 12 | 27 | ||
| 藤沢市 | 8 | 20 | ||
| 小田原市 | 31 | 60 | 3 | |
| 茅ヶ崎市 | 2 | 3 | ||
| 逗子市 | 2 | 4 | ||
| 秦野市 | 12 | 18 | ||
| 厚木市 | 26 | 57 | ||
| 大和市 | 26 | 44 | ||
| 伊勢原市 | 0 | 2 | ||
| 海老名市 | 4 | 10 | ||
| 座間市 | 1 | 1 | ||
| 南足柄市 | 1 | 1 | ||
| 綾瀬市 | 1 | 1 | ||
| 葉山町 | 5 | 12 | ||
| 大磯町 | 6 | 12 | ||
| 二宮町 | 3 | 4 | ||
| 中井町 | 3 | 4 | ||
| 大井町 | 4 | 7 | ||
| 松田町 | 4 | 4 | ||
| 山北町 | 4 | 8 | ||
| 開成町 | 5 | 6 | ||
| 箱根町 | 4 | 9 | ||
| 真鶴町 | 1 | 1 | ||
| 湯河原町 | 7 | 16 | 1 |
新潟県(6市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 新潟市 | 21 | 39 | ||
| (新潟市中央区) | 11 | 19 | ||
| (新潟市秋葉区) | 8 | 18 | ||
| (新潟市西区) | 2 | 2 | ||
| 長岡市 | 18 | 37 | ||
| 三条市 | 16 | 19 | ||
| 加茂市 | 2 | 4 | ||
| 燕市 | 13 | 30 | ||
| 五泉市 | 1 | 2 | ||
| 田上町 | 1 | 1 |
富山県(3市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 富山市 | 6 | 21 | ||
| 滑川市 | 2 | 4 | ||
| 黒部市 | 1 | 2 |
石川県(3市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 金沢市 | 22 | 38 | ||
| 能美市 | 1 | 1 | ||
| 野々市市 | 1 | 1 | ||
| 内灘町 | 1 | 2 |
福井県(2市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 福井市 | 10 | 21 | ||
| 越前市 | 1 | 2 |
山梨県(6市2町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 甲府市 | 5 | 8 | ||
| 富士吉田市 | 1 | 1 | ||
| 韮崎市 | 3 | 5 | ||
| 南アルプス市 | 2 | 4 | ||
| 北杜市 | 1 | 2 | ||
| 甲斐市 | 1 | 2 | ||
| 富士川町 | 2 | 10 | ||
| 富士河口湖町 | 2 | 5 |
新潟県(10市5町2村)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 長野市 | 24 | 50 | ||
| 上田市 | 6 | 16 | ||
| 岡谷市 | 13 | 20 | ||
| 諏訪市 | 16 | 40 | ||
| 須坂市 | 2 | 4 | ||
| 小諸市 | 1 | 2 | ||
| 伊那市 | 6 | 11 | ||
| 駒ケ根市 | 1 | 1 | ||
| 佐久市 | 5 | 8 | ||
| 千曲市 | 2 | 6 | ||
| 軽井沢町 | 2 | 6 | ||
| 御代田町 | 2 | 2 | ||
| 箕輪町 | 1 | 2 | ||
| 宮田村 | 1 | 1 | ||
| 上松町 | 1 | 2 | ||
| 王滝村 | 1 | 1 | ||
| 木曽町 | 1 | 2 |
岐阜県(6市3町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 岐阜市 | 13 | 32 | 1 | こちら |
| 大垣市 | 3 | 10 | こちら | |
| 高山市 | 3 | 8 | ||
| 多治見市 | 10 | 24 | ||
| 羽島市 | 1 |
2 |
||
| 下呂市 | 3 | 7 | ||
| 岐南町 | 3 | 6 | ||
| 笠松町 | 1 | 2 | ||
| 養老町 | 4 | 8 |
静岡県(23市7町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 静岡市 | 143 | 301 | ||
| (静岡市葵区) | 56 | 122 | ||
| (静岡市駿河区) | 34 | 81 | ||
| (静岡市清水区) | 53 | 98 | ||
| 浜松市 | 69 |
142 |
||
| (浜松市中央区) | 57 | 124 | ||
| (浜松市浜名区) | 7 | 11 | ||
| (浜松市天竜区) | 5 | 7 | ||
| 沼津市 | 53 | 103 | 1 | |
| 三島市 | 25 | 62 | こちら | |
| 富士宮市 | 17 | 50 | ||
| 伊東市 | 14 | 22 | ||
| 島田市 | 29 | 47 | ||
| 富士市 | 60 | 129 | ||
| 磐田市 | 13 | 28 | ||
| 焼津市 | 43 |
78 |
||
| 掛川市 | 7 | 13 | ||
| 藤枝市 | 16 | 32 | ||
| 御殿場市 | 8 | 18 | ||
| 袋井市 | 6 | 8 | ||
| 下田市 | 1 | 3 | ||
| 裾野市 | 10 | 14 | ||
| 湖西市 | 7 | 11 | ||
| 伊豆市 | 3 | 10 | ||
| 御前崎市 | 2 | 5 | ||
| 菊川市 | 1 | 1 | ||
| 伊豆の国市 | 10 |
18 |
||
| 牧之原市 | 2 | 2 | ||
| 東伊豆町 | 7 | 12 | ||
| 西伊豆町 | 2 | 2 | ||
| 函南町 | 6 | 10 | ||
| 清水町 | 5 | 7 | ||
| 長泉町 | 10 | 19 | ||
| 小山町 | 3 | 7 | ||
| 吉田町 | 2 | 3 |
愛知県(8市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 名古屋市 | 44 | 95 | ||
| (名古屋市千種区) | 4 | 11 | ||
| (名古屋市中区) | 2 | 5 | ||
| (名古屋市中村区) | 5 | 10 | ||
| (名古屋市昭和区) | 9 |
20 |
||
| (名古屋市瑞穂区) | 3 | 8 | ||
| (名古屋市熱田区) | 8 | 16 | ||
| (名古屋市中川区) | 4 | 5 | ||
| (名古屋市南区) | 6 | 16 | ||
| (名古屋市名東区) | 1 | 1 | ||
| (名古屋市天白区) | 2 | 3 | ||
| 豊橋市 | 10 | 28 | ||
| 一宮市 | ||||
| 碧南市 | 1 | 2 | ||
| 刈谷市 | 2 | 3 | ||
| 安城市 | 1 |
2 |
||
| 稲沢市 | ||||
| 知立市 | 1 | 2 |
三重県(8市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 津市 | 3 | 5 | こちら | |
| 四日市市 | 14 | 24 | こちら | |
| 伊勢市 | 5 | 7 | こちら | |
| 松阪市 | 3 | 5 | こちら | |
| 桑名市 | 10 |
18 |
こちら | |
| 鈴鹿市 | 4 | 5 | こちら | |
| 亀山市 | 3 | 5 | こちら | |
| 鳥羽市 | 4 | 5 | こちら | |
| 菰野町 | 1 | 1 | こちら |
滋賀県(2市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 大津市 | 11 | 22 | 2 | |
| 長浜市 | 2 | 5 |
京都府(1市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 京都市 | 5 | 15 | ||
| (京都市北区) | 1 | 4 | ||
| (京都市上京区) | 1 | 1 | ||
| (京都市下京区) | 1 | 2 | ||
| (京都市南区) | 1 |
2 |
||
| (京都市伏見区) | 1 | 6 | ||
| 京丹波町 | 1 | 2 |
大阪府(8市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 大阪市 | 31 | 69 | ||
| (大阪市福島区) | 1 | 6 | ||
| (大阪市西区) | 4 | 11 | ||
| (大阪市天王寺区) | 1 | 1 | ||
| (大阪市浪速区) | 3 |
5 |
||
| (大阪市旭区) | 2 | 5 | ||
| (大阪市城東区) | 4 | 8 | ||
| (大阪市住吉区) | 1 | 1 | ||
| (大阪市住之江区) | 0 | 3 | ||
| (大阪市北区) | 11 | 21 | ||
| 堺市 | 2 | 7 | ||
| (堺市堺区) | 1 | 2 | ||
| (堺市西区) | 0 | 3 | ||
| (堺市北区) | 1 | 2 | ||
| 高槻市 | 1 | 3 | ||
| 守口市 | 2 |
3 |
||
| 枚方市 | 1 | 4 | ||
| 泉佐野市 | 1 | 1 | ||
| 寝屋川市 | 2 | 6 | ||
| 門真市 | 1 | 2 | ||
| 島本町 | 1 | 1 |
兵庫県(7市3町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 神戸市 | 17 | 32 | ||
| (神戸市長田区) | 1 | 1 | ||
| (神戸市須磨区) | 1 | 4 | ||
| (神戸市垂水区) | 1 | 1 | ||
| (神戸市北区) | 2 |
3 |
||
| (神戸市中央区) | 11 | 20 | ||
| (神戸市西区) | 1 | 3 | ||
| 姫路市 | 4 | 6 | ||
| 豊岡市 | 2 | 3 | ||
| 加古川市 | 2 | 3 | ||
| 三木市 | 4 | 6 | ||
| 三田市 | 1 | 1 | ||
| 養父市 | 3 | 5 | ||
| 上郡町 | 1 | 2 | ||
| 佐用町 | 1 | 2 | ||
| 香美町 | 1 |
1 |
奈良県(3市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 奈良市 | 13 | 25 | ||
| 大和郡山市 | 1 | 3 | ||
| 生駒市 | 3 | 7 |
和歌山県(1市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 和歌山市 | 6 | 23 |
鳥取県(3市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 鳥取市 | 9 | 14 | ||
| 米子市 | 2 | 4 | ||
| 境港市 | 4 | 5 | ||
| 大山町 | 1 | 1 |
島根県(6市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 松江市 | 4 | 6 | ||
| 浜田市 | 5 | 7 | ||
| 出雲市 | 5 | 8 | ||
| 安来市 | 6 | 8 | ||
| 江津市 | 1 |
1 |
||
| 雲南市 | 1 | 2 | ||
| 隠岐の島町 | 1 | 4 |
岡山県(8市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 岡山市 | 35 | 58 | ||
| (岡山市北区) | 23 | 38 | ||
| (岡山市中区) | 10 | 18 | ||
| (岡山市南区) | 2 | 2 | ||
| 倉敷市 | 17 |
35 |
||
| 津山市 | 11 | 29 | ||
| 笠岡市 | 2 | 7 | ||
| 井原市 | 1 | 2 | ||
| 総社市 | 10 | 21 | ||
| 高梁市 | 1 | 1 | ||
| 備前市 | 1 | 3 |
広島県(9市2町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 広島市 | 111 | 255 | ||
| (広島市中区) | 14 | 23 | ||
| (広島市東区) | 7 | 23 | ||
| (広島市南区) | 24 | 62 | ||
| (広島市西区) | 49 |
112 |
||
| (広島市安佐南区) | 11 | 22 | ||
| (広島市安佐北区) | 1 | 1 | ||
| (広島市安芸区) | 5 | 12 | ||
| 呉市 | 10 | 25 | ||
| 尾道市 | 7 | 15 | ||
| 福山市 | 15 | 33 | ||
| 府中市 | 1 | 2 | ||
| 三次市 | 3 | 6 | ||
| 東広島市 | 7 | 8 | ||
| 安芸高田市 | 1 | 3 | ||
| 江田島市 | 1 | 1 | ||
| 府中町 | 2 | 7 | ||
| 海田町 | 2 | 4 |
山口県(10市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 下関市 | 12 | 22 | こちら | |
| 宇部市 | 8 | 15 | 2 | こちら |
| 山口市 | 2 | 2 | こちら | |
| 萩市 | 4 | 9 | こちら | |
| 防府市 | 1 |
5 |
こちら | |
| 岩国市 | 2 | 5 | 2 | こちら |
| 長門市 | 1 | 2 | こちら | |
| 美祢市 | 2 | 5 | こちら | |
| 周南市 | 2 | 4 | こちら | |
| 山陽小野田市 | 2 | 4 | こちら |
徳島県(3市2町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 徳島市 | 15 | 36 | ||
| 小松島市 | 1 | 8 | ||
| 阿南市 | 2 | 9 | ||
| 藍住町 | 3 | 6 | ||
| 板野町 | 1 |
1 |
香川県(2市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 高松市 | 2 | 3 | ||
| 坂出市 | 1 | 1 |
愛媛県(4市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 松山市 | 21 | 51 | ||
| 宇和島市 | 14 | 27 | ||
| 八幡浜市 | 6 | 10 | ||
| 大洲市 | 2 | 3 | ||
| 砥部町 | 2 |
5 |
高知県(1市1町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 高知市 | 17 | 29 | 3 | |
| いの町 | 1 | 1 |
福岡県(3市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 北九州市 | 17 | 28 | ||
| (北九州市若松区) | 3 | 10 | ||
| (北九州市戸畑区) | 3 | 6 | ||
| (北九州市小倉北区) | 11 | 12 | ||
| 福岡市 | 19 |
36 |
||
| (福岡市東区) | 1 | 2 | ||
| (福岡市博多区) | 12 | 20 | ||
| (福岡市中央区) | 5 | 12 | ||
| (福岡市南区) | 0 | 1 | ||
| (福岡市城南区) | 1 | 1 | ||
| 春日市 | 2 | 2 |
佐賀県(8市3町)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 佐賀市 | 3 | 7 | ||
| 唐津市 | 5 | 10 | ||
| 鳥栖市 | 1 | 1 | こちら | |
| 伊万里市 | 1 | 2 | こちら | |
| 武雄市 | 2 | 4 | ||
| 鹿島市 | 2 | 3 | こちら | |
| 小城市 | 1 |
2 |
||
| 嬉野市 | 2 | 3 | こちら | |
| 有田町 | 1 | 3 | ||
| 江北町 | 2 | 2 | ||
| 太良町 | 1 | 1 |
熊本県(6市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 熊本市 | 67 | 145 | ||
| (熊本市中央区) | 37 | 83 | ||
| (熊本市東区) | 5 | 14 | ||
| (熊本市西区) | 4 | 7 | ||
| (熊本市南区) | 20 |
40 |
||
| (熊本市北区) | 1 | 1 | ||
| 八代市 | 21 | 33 | ||
| 水俣市 | 7 | 20 | ||
| 玉名市 | 3 | 7 | ||
| 宇土市 | 1 | 2 | ||
| 宇城市 | 6 | 14 |
大分県(4市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 大分市 | 24 | 39 | ||
| 別府市 | 6 | 16 | ||
| 中津市 | 3 | 7 | ||
| 豊後高田市 | 2 | 4 |
宮崎県(1市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 宮崎市 | 25 | 48 | 1 |
鹿児島県(2市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 鹿児島市 | 27 | 46 | ||
| 垂水市 | 2 | 5 |
沖縄県(3市)
| 交差点数 | 種数 | 亜種数 | 市町村別ページ | |
| 那覇市 | 2 | 5 | ||
| 浦添市 | 1 | 1 | ||
| 豊見城市 | 1 | 1 |