画像をクリックすると拡大されます。
拡大後、PCで閲覧している方は右上の×ボタンを、
スマホで閲覧している方は画像を上にスワイプすると閉じます。
他の市町村
愛知県名古屋市南区では・・・6交差点 16種類 の異形矢印を撮影しています
(1) 🚥「内田橋」
| サイズ | 反射材 | 特殊 | 撮影年月 | 備考 | |
| 1 北行き① | 標準型 | プリズム型 | 2025年4月 | ||
| 2 北行き② | 標準型 | プリズム型 | 2025年4月 | ||
| 3 北行き③ | 大型 | カプセルレンズ型 | 2025年4月 | ||
| 4 南行き① | 標準型 | 封入レンズ型 | 2025年4月 | ||
| 5 南行き② | 大型 | カプセルレンズ型 | 2025年4月 |
(2) 🚥「明治1」
| サイズ | 反射材 | 特殊 | 撮影年月 | 備考 | |
| 1 北行き | 標準型 | カプセルレンズ型 | 2025年4月 |
(3) 🚥「伝馬小学校前」
| サイズ | 反射材 | 特殊 | 撮影年月 | 備考 | |
| 1 南行き① | 標準型 | プリズム型 | 2025年4月 | ||
| 2 南行き② | 大型 | プリズム型 | 2025年4月 |
(4) 戸部公園西
| サイズ | 反射材 | 特殊 | 撮影年月 | 備考 | |
| 1 北西行き | 標準型 | 封入レンズ型 | 2025年4月 | ||
| 2 北行き | 標準型 | 封入レンズ型 | K型 | 2025年4月 | |
| 3 南行き | 大型 | カプセルレンズ型 | K型 | 2025年4月 |
(5) 戸部公園西
| サイズ | 反射材 | 特殊 | 撮影年月 | 備考 | |
| 1 高速出口南行き① | 標準型 | 封入レンズ型 | 縦×2 | 2025年4月 | |
| 2 高速出口南行き② | 標準型 | 封入レンズ型 | 縦×2 | 2025年4月 | |
| 3 高速出口南行き③ | 大型 | カプセルレンズ型 | 横×2 | 2025年4月 | |
| 4 高速出口南行き④ | 大型 | カプセルレンズ型 | 横×2 | 2025年4月 |
(6) 名古屋高速星崎入口西
| サイズ | 反射材 | 特殊 | 撮影年月 | 備考 | |
| 1 東行き | 標準型 | 封入レンズ型 | 斜め型 | 2025年4月 |